Xe tải hino 5 Tấn XZU730
Kính thưa quý khách, giá Xe tải hino 5 Tấn XZU730 rẽ hơn khi gọi số điện thoại
0915 748 448 Mr. Thanh. Báo giá online nhận ngay khuyến mãi.
Hân hạnh được phục vụ quý khách !
Thông tin sản phẩm
Xe tải Hino 5 tấn XZU730 là dòng xe sang trọng thiết kế với đầy đủ các thiết bị tiên nghi cao cấp nhất dành cho người tiêu dùng. Xe tải Hino 5 tấn được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn là nhờ sự bền bĩ, sang trọng của xe. Trung tâm của xe chính là động cơ Hino phun dầu điện tử N04C-VB với công suất cực đại lên đến 150PS mạnh mà nhưng hết sức tiết kiệm nhiên liệu nhờ sử dụng Turbo và làm mát khí nạp. “Trang nhã và lôi cuốn” là ý tưởng chủ đạo trong thiết kế xe Hino 300 series mới nhằm mang lại một diện mạo mới thật sự hấp dẫn, mạnh mẽ với kiểu dáng khí động học, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
Khi mua xe tải Hino 5 tấn XZU730 quý khách sẽ được liên hệ ngân hàng để vay vồn: Mức vay lên đến 80% giá trị xe, thời hạn vay 5 năm, và lãi suất ưu đãi.
Hỗ trợ quý khách bảo trì dịch vụ và phụ tùng chính hãng cũng như chế độ chăm sóc hậu mãi sau bán hàng tốt nhất.
Mọi chi tiết quý khách xin liên hệ Hotline: Hùng Mạnh 0915 748 448
Thông số kỹ thuật xe tải Hino 5 tấn XZU730
MODEL 300 | XZU730L-HKFTL3 | |||
Tổng tải trọng | Kg | 8,500 | ||
Tự trọng | Kg | 2,605 | ||
Kích thước xe | Chiều dài cơ sở | mm | 4,200 | |
Kích thước bao ngoài (DxRxC) | mm | 7,285 x 2,055 x 2,255 | ||
Khoảng cách từ sau Cabin đến điểm cuối chassis | mm | 5,580 | ||
Động cơ | Moden | N04C-VB Euro 3 | ||
Loại | Động cơ diezen 4 kỳ 4 máy thẳng hàng tuabin tăng nạp, phun nhiên liệu trực tiếp và làm mát bằng nước | |||
Công suất cực đại (Jis Gross) | PS | 150 (2800 vòng/phút) | ||
Mômen xoắn cực đại (Jis Gross) | N.m | 420 (1400 vòng/phút) | ||
Đường kính xylanh x hành trình piston | Mm | 104 x 118 | ||
Dung tích xylanh | Cc | 4,009 | ||
Tỷ số nén | 18.0 | |||
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điều khiển điện tử | |||
Ly hợp | Loại | Loại đĩa đơn ma sát khô, điều chỉnh thuỷ lực, tự động điều chỉnh | ||
Hộp số | Model | MYY6S | ||
Loại | Hợp số cơ khí, 6 số tiến và 1 số lùi, đồng tốctừ số 1 đến số 6, có số 6 là số vượt tốc | |||
Hệ thống lái | Cột tay lái điều chỉnh được độ cao và góc nghiêng với cơ cấu khóa, trợ lực thuỷ lực, cơ cấu lái trục vít êcu bi tuần hoàn | |||
Hệ thống phanh | Hệ thống phanh tang trống điều khiển thuỷ lực 2 dòng, trợ lực chân không | |||
Cỡ lốp | 7.50-16-14PR | |||
Tốc độ cực đại | Km/h | 107 | ||
Khả năng vượt dốc | Tan(%) | 42.7 | ||
Cabin | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị an toàn | |||
Thùng nhiên liệu | L | 100 | ||
Tính năng khác | ||||
Hệ thống phanh phụ trợ | Phanh khí xả | |||
Hệ thống treo cầu trước | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, 2 giảm xóc thuỷ lực, có thanh cân bằng chống nghiêng ngang | |||
Hệ thống treo cầu sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, 2 giảm xóc thuỷ lực | |||
Cửa sổ điện | Có | |||
Khoá cửa trung tâm | Có | |||
CD&AM/FM Radio | Có | |||
Điều hoà không khí DENSO chất lượng cao | Có | |||
Số chỗ ngồi | Người | 3 |
Hỗ trợ thủ tục vay trả góp tối đa đến 85%
Hỗ trợ nộp thuế trước bạ, đăng ký, đăng kiểm, mua bảo hiểm, lắp phụ kiện...
Thủ tục đơn giản, nhanh gọn, tiết kiệm thời gian cho Quý khách
Hân hạnh được phục vụ quý khách !