
Kính thưa quý khách, giá Xe tải Hyundai HD72 3.5 tấn rẽ hơn khi gọi số điện thoại
0915 748 448 Mr. Thanh. Báo giá online nhận ngay khuyến mãi.
Hân hạnh được phục vụ quý khách !
Xe tải Hyundai HD72 3.5 tấn là dòng xe là dòng xe có tải trọng 3.45 tấn bằng B2 có thể sử dụng được. Xe được nhà mày Hyundai Đô Thành nhập khẩu toàn bộ linh kiện và lắp ráp tại Việt Nam theo quy chuẩn của Hyundai Hàn Quốc. Xe tải Hyundai HD72 3.5 tấn Được trang bị động cơ Hyundai D4DB và hộp số lớn hơn giúp công suất lớn hơn lên đến 130PS và được trang bị Turbo tăng áp giúp xe vận hành êm ái, mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu. Đồng thời kích thước thùng đã được nâng lên thanh 4980mm giúp cho việc chọn lựa hàng hóa dễ dàng hơn.
Dòng sản phẩm xe tải Hyundai hd72 3.5 tấn cung cấp cho người sử dụng các loại Cabin an toàn nhất và thuận tiện nhất. Không chỉ mang đến thoải mái cho người lái xe khi làm việc. Các thiết bị được thiết kế dạng uốn cong và cách bố trí các công tắc trên bảng điều khiển mang lại sự tiện dụng khi điều khiển. Cửa cabin và tay nắm cửa được tối ưu vị trí để tiện lợi và dễ dàng khi sử dụng. Cabin có trang bị hệ thống chiếu sáng, nội thất bên trong rộng rãi. Phương châm của Hyundai là luôn luôn được đặt sự thoải mái và thuận tiện cho người lái xe lên hàng đầu. Được trang bị đầy đủ các thiết bị tiện nghi như:
Động cơ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kiểu động cơ | D4DB | |||||
Loại | Diesel, 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước | |||||
Công suất động cơ (ps/vòng/phút) | 130Ps (96kW)/2900 rpm | |||||
Momen xoắn lớn nhất (N.m/vòng/phút) | 38 kg.m (272N.m)/1800 rpm | |||||
Số xy lanh | - | |||||
Đường kính hành trình piston (mm) | - | |||||
Dung tích xy lanh (cm3) | 3.907 | |||||
Tỷ số nén | - | |||||
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp | |||||
Hệ thống tăng áp | Turbo Charge Intercooler (TCI) | |||||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 100 | |||||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro II | |||||
Kích thước | ||||||
Vết bánh xe (Trước/Sau) (mm) | - | |||||
Kích thước tổng thể (D x R x C) (mm) | 6520 x 2000 x 2215 | |||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3735 | |||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 235 | |||||
Trọng lượng | ||||||
Trọng lượng bản thân (kg) | 2520 | |||||
Tải trọng cho phép (kg) | 4485 | |||||
Trọng lượng toàn bộ (kg) | 7200 | |||||
Số chỗ ngồi (chỗ) | 03 | |||||
Các hệ thống khác | ||||||
Tên hộp số | M035S5 | |||||
Loại hộp số | 5 Số tiến, 1 số lùi | |||||
Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không. | |||||
Hệ thống lái | Trục vít ê-cu bi, trợ lực thủy lực | |||||
Hệ thống treo (trước/sau) | Phụ thuộc, lá nhíp, giảm chấn thủy lực | |||||
Công thức bánh xe | 4 x2R | |||||
Thông số lốp (trước/sau) | 7.50R16 | |||||
Hãng sản xuất | KUMHO/HANKOOK | |||||
Máy phát điện | MF 90Ah | |||||
Ắcquy | 12V - 90Ah (02 bình) DELKOR (Hàn Quốc) | |||||
Hệ thống phanh | ||||||
Phanh chính (trước/sau) | Phanh tang trống, dẫn động thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không | |||||
Tính năng động học | ||||||
Tốc độ tối đa (km/h) | - | |||||
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 7.3 | |||||
Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 37 | |||||
Trang thiết bị tiêu chuẩn | ||||||
Hệ thống âm thanh | Radio, Cassette, 2 loa | |||||
Hệ thống điều hòa | Có | |||||
Kính cửa điều chỉnh điện | Có | |||||
Dây đai an toàn các ghế | Có | |||||
Kiểu cabin | Cabin tiêu chuẩn | |||||
Đèn sương mù | Có | |||||
Đèn báo rẽ tích hợp bên hông cửa xe | Có | |||||
Gương chiếu hậu ngoài | Có | |||||
Chắn bùn trước và sau | Có | |||||
Cản bảo vệ phía sau | Có | |||||
Trang thiết bị lựa chọn thêm | ||||||
Mặt galan mạ crom | Có | |||||
Che nắng bên phụ | Có | |||||
Phanh khí xả | Có | |||||
Dán phim cách nhiệt | Có | |||||
Gương chiếu mũi xe | Có | |||||
Khung taplo ốp gỗ | Có | |||||
Bảo hành | ||||||
Thông tin bảo hành | 2 năm hoặc 100.000 km | |||||
Sản xuất | ||||||
Thông tin sản xuất | Lắp ráp tại Công ty Cổ Phần Ôtô Đô Thành |
Hỗ trợ thủ tục vay trả góp tối đa đến 85%
Hỗ trợ nộp thuế trước bạ, đăng ký, đăng kiểm, mua bảo hiểm, lắp phụ kiện...
Thủ tục đơn giản, nhanh gọn, tiết kiệm thời gian cho Quý khách
Hân hạnh được phục vụ quý khách !